聯系人:龍經理
手機:19179986988
電話:0799-3425188
地址:萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市鎮(zhèn)東洲工業(yè)園區(qū)
陶瓷波紋填料是一種新型規(guī)整填料,陶瓷波紋填料的加工采用的生產成型、燒成工藝也進行認真總結和調整,需經過下列嚴格步驟: 1、 陶瓷波紋填料制作坯件:陶瓷原料經配料后加工得到多組分混合物坯泥料,使坯料具有一定的耐酸度及可塑性。坯料含水量一般在
產品詳情
產品參數:
型號 | 空隙率% | 片厚(mm) | 堆積密度(Kg/m3) | 峰及(mm) | 波距(mm) | 齒行角(○) | Fm/s(Kg/m3) |
理論經板數 (快/m) |
100y | 87.5 | 2.5±0.5 | 300 | 30 | 50 | 80 | 3.5 | 1 |
125y | 85 | 2.5±0.5 | 370 | 23 | 42 | 80 | 3 | 1-1.5 |
160y | 84 | 2.2±0.2 | 384 | 17 | 30 | 80 | 2.8 | 1.5-2 |
250y | 82 | 1.4±0.2 | 450 | 13 | 22 | 80 | 2.5 | 2-3 |
350y | 80 | 1.2±0.2 | 490 | 9 | 15 | 80 | 2 | 3.5-4 |
450y | 76 | 1±0.2 | 552 | 6 | 11 | 80 | 1.5-2 | 4-5 |
470y | 75 | 1±0.2 | 580 | 6 | 11 | 80 | 12-18 | 4-5 |
500y | 72 | 0.8±0.2 | 600 | 5 | 10-10.5 | 80 | 9-12 | 5-6 |
525y | 74 | 0.8±0.2 | 620 | 5 | 10 | 80 | 10-13 | 5-6 |
550y(x) | 74 | 0.8±0.2 | 620 | 5 | 10 | 80 | 1-1.3 | 6-7 |
700y(x) | 72 | 0.8±0.2 | 650 | 4.5 | 8 | 80 | 1.2-1.4 |
5-6 |
相關推薦
贛公網安備 36031302000135號
網站地圖